Annual Operating Budgets of Symphony Orchestras in North America

  1. Boston Symphony Orchestra $150M (2023)
  2. Los Angeles Philharmonic $125M (2020)
  3. New York Philharmonic $87M (2019)
  4. San Francisco Symphony $76M (2018)
  5. Chicago Symphony Orchestra $74M (2019)
  6. Cleveland Orchestra $53M (2014)
  7. Philadelphia Orchestra $50M (2014)
  8. Cincinnati Symphony $47M (2015)
  9. Minnesota Orchestra $42M (2024)
  10. Atlanta Symphony $38M (2014)
  11. National Symphony $36M (2015)
  12. New World Symphony $35M (2022)
  13. Houston Symphony $34M (2017)
  14. Detroit Symphony $33M (2022)
  15. Dallas Symphony $32M (2013)
  16. Pittsburgh Symphony $32M (2019)
  17. St Louis Symphony $30M (2018)
  18. Baltimore Symphony $28M (2018)
  19. Seattle Symphony $28M (2015)
  20. Indianapolis Symphony $23M (2023)
  21. Milwaukee Symphony Orchestra $22M (2023)
  22. San Diego Symphony $20M (2011)
  23. Metropolitan Opera Orchestra $19M (Orchestra Facts, 2003)
  24. Kansas City Symphony $19M (2018)
  25. Vancouver Symphony $19M (2022)
  26. Pacific Symphony $18M (2013)
  27. Utah Symphony & Opera $18M (2018)
  28. Toronto Symphony $14M
  29. Oregon Symphony $14M (2010)
  30. New Jersey Symphony Orchestra $13M (2018)
  31. Calgary Philharmonic $12.4M (2019)
  32. Colorado Symphony $12M (2010)
  33. North Carolina Symphony $11M (2012)
  34. Orchestre symphonique de Montréal $11M
  35. Florida Orchestra $10M (2015)
  36. St Paul Chamber Orchestra $10M (Orchestra Facts, 2003)
  37. Grand Rapids Symphony $10M (2019)
  38. Jacksonville Symphony Orchestra $10M (2019)
  39. Nashville Symphony $9.9M (Orchestra Facts, 2003)
  40. Buffalo Philharmonic $9.1M (2010)
  41. Edmonton Symphony $9M (2012)
  42. Omaha Symphony $8.7M (2020)
  43. Phoenix Symphony $8.5M (2012)
  44. Charlotte Symphony $8.5M (2011)
  45. Puerto Rico Symphony Orchestra $8.4M (2015)
  46. Rochester Philharmonic $8.1M
  47. Columbus Symphony $8M (2018)
  48. Chicago Lyric Opera Orchestra $8.0M (Orchestra Facts, 2003)
  49. New York City Ballet Orchestra $7.8M (Orchestra Facts, 2003)
  50. Orchestra of St. Lukes, NY $7.7M (2022)
  51. Alabama Symphony Orchestra $6.8M (2012)
  52. Virginia Symphony $6.5M (2019)
  53. Winnipeg Symphony $6.5M (2020)
  54. Richmond Symphony $6.5M (2020)
  55. Toledo Symphony $6M (2010)
  56. Hartford Symphony $6M (2019)
  57. Orchestra Symphonique de Québec $6M (2020)
  58. Grant Park Symphony $5.9M (2016)
  59. Fort Worth Philharmonic $5.7M (2019)
  60. Oklahoma City Philharmonic $5.7M (2019)
  61. Louisville Orchestra $5.5M (2014)
  62. Louisiana Philharmonic Orchestra $5.5M (2019)
  63. Hawaii Symphony (formerly Honolulu Symphony) 5M (2019)
  64. Tucson Symphony $5M (2019)
  65. Kitchener-Waterloo Symphony $5M (2020)
  66. Rhode Island Philharmonic $5M (2020)
  67. Orlando Philharmonic $5M (2020)
  68. Madison Symphony $5M (2022)
  69. San Antonio Symphony $5M (2023)
  70. New York City Opera Orchestra $4.9M (Orchestra Facts, 2003)
  71. Des Moines Symphony $4.2M (2020)
  72. Palm Beach Symphony $4.2M (202)
  73. Dayton Philharmonic $4M
  74. Fort Wayne Philharmonic $4M (FortWayne.com, 2005)
  75. Orpheus Chamber Orchestra, NY $4M (2022)
  76. Austin Symphony $3.7M (2013)
  77. Memphis Symphony $3.7M (2020)
  78. Charleston Symphony (SC) $3.5M (2018)
  79. Arkansas Symphony $4M (2023)
  80. Symphony San Jose $4.0M (2022)
  81. Portland (Oregon) Symphony Orchestra $3.3M (2019)
  82. Pasadena Symphony $3.2M (2011)
  83. Kalamazoo Symphony $3.0M (2016)
  84. Orchestra Iowa $3.0M (2014)
  85. Boise Philharmonic $3M (2023)
  86. Portland (Maine) Symphony Orchestra $2.8M (2004)
  87. Albany Symphony Orchestra $2.7M (2018)
  88. Regina Symphony Orchestra $2.5M (2019)
  89. New Mexico Philharmonic $2.3M (2021)
  90. South Dakota Symphony $2.3M (2022)
  91. Quad City Symphony $2.2M (2021)
  92. Elgin Symphony Orchestra $2.2M (2018)
  93. Akron Symphony $2.1M (2016)
  94. Las Vegas Philharmonic $2.1M (2023)
  95. Santa Fe Symphony $2M (2021)
  96. Reno Philharmonic $2M (2021)

American Symphony Orchestra League
International Conference of Symphony and Opera Musicians (ICSOM)
Form 990


Other pages by the author. Please send additions/updates to Jeffrey Clymer
Debut: May 16, 2004. Revision No. 72. Last updated: February 25, 2024.